Referençia: CSM71001151
Marca: SHIMANO
As rodas Aero Performance foram desenvolvidas para ciclistas que procuram o máximo desempenho aerodinâmico, leveza e rigidez. Com aros de carbono, compatibilidade tubeless , cubos IONA S de alta precisão, garantem excelente eficiência tanto em competição como em treinos exigentes. Aprovadas pela UCI, são ideais para utilizadores que valorizam velocidade, estabilidade e durabilidade.
| Uso previsto | Performance Aero Road |
| Peso total do conjunto | 1.582 g (1–3% tolerância) |
| Peso da roda dianteira | 705 g |
| Peso da roda traseira | 877 g |
| Compatibilidade de pneus | Clincher / Tubeless |
| Largura recomendada | 26C – 32C |
| Largura mínima / máxima | 23C / 36C |
| Peso máximo do ciclista | 130 kg |
| Sistema de travagem | Travão de disco |
| Aprovação UCI | Sim |
| Garantia | Vitalícia* |
| Crash Replacement | Sim |
*Requer registo para ativar a garantia vitalícia e o programa de substituição por acidente.
| Especificação | Dianteiro | Traseiro |
|---|---|---|
| Material | Carbono integral | Carbono integral |
| Altura | 45 mm | 45 mm |
| Tamanho (ETRTO) | 700C / 28" | 700C / 28" |
| Largura externa | 28 mm | 28 mm |
| Largura interna | 21 mm | 21 mm |
| Tipo | Clincher / Tubeless | Clincher / Tubeless |
| Tubeless Ready | Sim* | Sim* |
| Fita tubeless | Ere ProClose 26 | Ere ProClose 26 |
*Fita tubeless instalada de fábrica (26 mm recomendados).
| Especificação | Dianteiro | Traseiro |
|---|---|---|
| Modelo | IONA S | IONA S |
| Peso | 113 g | 242 g |
| Material | Alumínio | Alumínio |
| Furação | 20 furos straight-pull | 24 furos straight-pull |
| Rolamentos | 2 × Ere Custom Bearings | 4 × Ere Custom Bearings |
| Sistema de engate | — | 36T Star Ratchet |
| Compatibilidade cassete | — | Shimano / SRAM / Campagnolo |
| Eixo | TA 100 × 12 mm | TA 142 × 12 mm |
| Interface do travão | Centerlock | Centerlock |
| Acabamento | Preto mate anodizado | Preto mate anodizado |
| Especificação | Dianteiro | Traseiro |
|---|---|---|
| Modelo | Sapim CX Leader Black | Sapim CX Leader Black |
| Quantidade | 20 | 24 |
| Tipo | Straightpull Aero | Straightpull Aero |
| Comprimento* | DS 280 mm / NDS 282 mm | DS 274 mm / NDS 276 mm |
| Niples | Sapim Double Square Alloy 14G × 16 mm | Sapim Double Square Alloy 14G × 16 mm |
| Tensão* | DS 1000–1350 Nm / NDS 950–1050 Nm | DS 1000–1350 Nm / NDS 950–1050 Nm |
*DS = Lado do disco (Disc Side) • NDS = Lado oposto (Non-Disc Side)
check_circle
check_circle